Cervera estrena aquest divendres, dia 16 de juny, la temporada de les piscines municipals. Serà a partir de les 15.00 hores, amb jornada de portes obertes i festa aquàtica. La instal·lació es preveu que estigui oberta fins a mitjans de setembre, cada dia de 12.00 a 20.00 hores. Enguany, es mantenen els preus dels abonaments i les entrades:
Edat | Modalitat | Preu | 10 entrades |
---|---|---|---|
De 0 a 11 anys | Infants | Gratuït |
|
De 12 a 16 anys | Infantil | 2,00 € | 16,00 |
De 17 a 25 anys | Jove | 3,00 € | 24,00 |
De 26 a 64 anys | Adult | 3,50 € | 28,00 |
65 i més anys | Jubilat/Pensionista | 2,50 € | 20,00 |
Individual
Modalitat | Quota |
---|---|
Infantil | 41,00 € |
Jove | 51,25 € |
Adult | 61,50 € |
Jubilat i/o pensionista | 41,00 € |
Familiar
Familiar | Inclou parella i fills fins a 16 anys d’edat | 102,50€
|
---|---|---|
Familiar – B | Inclou parella i fills fins a 25 anys d’edat que convisquin en el mateix domicili familiar. | 123,00€
|
Familiar Jove / Familiar sense fills | Quan els membres de la parella tenen 25 anys d’edat o menys. Inclou parella i fills. Parella sense fills. | 82,00 €
|
Familiar Jubilats i/o pensionistes | Quan els dos membres de la parella tenen 65 anys o més o bé tenen tots dos el carnet de pensionista. Inclou la parella. | 82,00€
|
Familiar Jubilats i/o pensionistes – B | Inclou parella i fills fins a 25 anys d’edat que convisquin al mateix domicili familiar. | 90,20 €
|
Familiar Jubilats i/o pensionistes – C | Quan un dels dos membres de la parella té 65 anys o més o bé té el carnet de Pensionista i l’altre no. Inclou la parella | 84,05 €
|
Familiar Jubilats i/o pensionistes – D | Inclou parella i fills fins a 25 anys d’edat que convisquin al mateix domicili familiar. | 110,70 €
|
Més notícies: