El Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal d'aquest 2016 repartirà aquest dijous, dia 22 de desembre, un total de 2.310 milions d'euros en premis, el que usposa 70 milions més que l'any anterior (2.240M€).
PREMI | NÚMERO PREMIAT | IMPORT DÈCIM | IMPORT SÈRIE |
'La Grossa' | 66.513 | 400.000 euros | 4.000.000 euros |
Segon premi | 04.536 | 125.000 euros | 1.250.000 euros |
Tercer premi | 78.748 | 50.000 euros | 500.000 euros |
Quart premi | 59.444 | 20.000 euros | 200.000 euros |
Quart premi | 07.211 | 20.000 euros | 200.000 euros |
Cinquè premi | 22.259 | 6.000 euros | 60.000 euros |
Cinquè premi | 19.152 | 6.000 euros | 60.000 euros |
Cinquè premi | 39.415 | 6.000 euros | 60.000 euros |
Cinquè premi | 70.264 | 6.000 euros | 60.000 euros |
Cinquè premi | 91.917 | 6.000 euros | 60.000 euros |
Cinquè premi | 60.272 | 6.000 euros | 60.000 euros |
Cinquè premi | 68.981 | 6.000 euros | 60.000 euros |
Cinquè premi | 03.371 | 6.000 euros | 60.000 euros |
Més notícies: